Growth Factors (Büyüme Faktörleri)
Açıklama
Gold Biyoteknoloji sizlere araştırmalarına uygun, sayısı sürekli artan rekombinant protein katalogu sunmaktadır. Bu büyüme faktörleri insan, fare, sıçan ve diğer türlerden elde edilen sitokinler, fibroblast büyüme faktörleri (FGF) interlökinler ve nörotrofik faktörlerdir.
Ürün adı | Katalog no | Miktar | Fiyat |
SAA1, Rhesus Macaque | 2250-01-02 | 2 μg | İletişime geçiniz. |
SAA1, Rhesus Macaque | 2250-01-10 | 10 μg | İletişime geçiniz. |
Ürün adı | Katalog no | Miktar | Fiyat |
BMP2, Human | 1180-02-2 | 2 μg | İletişime geçiniz. |
BMP2, Human | 1180-02-10 | 10 μg | İletişime geçiniz. |
BMP2, Human | 1180-02-100 | 100 μg | İletişime geçiniz. |
BMP2, Human | 1180-02-1000 | 1000 μg | İletişime geçiniz. |
BMP4, Human Inactive Protein | 1180-04-2 | 2 μg | İletişime geçiniz. |
BMP4, Human Inactive Protein | 1180-04-10 | 10 μg | İletişime geçiniz. |
BMP4, Human Inactive Protein | 1180-04-1000 | 1000 μg | İletişime geçiniz. |
BMP7, Human Inactive Protein | 1180-07-2 | 2 μg | İletişime geçiniz. |
BMP7, Human Inactive Protein | 1180-07-10 | 10 μg | İletişime geçiniz. |
BMP7, Human Inactive Protein | 1180-07-1000 | 1000 μg | İletişime geçiniz. |
Noggin, Human | 1180-09-5 | 5 μg | İletişime geçiniz. |
Noggin, Human | 1180-09-20 | 20 μg | İletişime geçiniz. |
Noggin, Human | 1180-09-1000 | 1000 μg | İletişime geçiniz. |
Noggin, Murine | 1380-09-5 | 5 μg | İletişime geçiniz. |
Noggin, Murine | 1380-09-20 | 20 μg | İletişime geçiniz. |
Noggin, Murine | 1380-09-1000 | 1000 μg | İletişime geçiniz. |
TGF-β2, Human | 1150-42-2 | 2 μg | İletişime geçiniz. |
Ürün adı | Katalog no | Miktar | Fiyat |
CCL1, Human | 2140-01-2 | 2 μg | İletişime geçiniz. |
CCL1, Human | 2140-01-10 | 10 μg | İletişime geçiniz. |
CCL1, Human | 2140-01-1000 | 1000 μg | İletişime geçiniz. |
CCL11, Human | 2140-11-5 | 5 μg | İletişime geçiniz. |
CCL11, Human | 2140-11-20 | 20 μg | İletişime geçiniz. |
CCL11, Human | 2140-11-1000 | 1000 μg | İletişime geçiniz. |
CCL11, Murine | 2340-11-5 | 5 μg | İletişime geçiniz. |
CCL11, Murine | 2340-11-20 | 20 μg | İletişime geçiniz. |
CCL11, Murine | 2340-11-1000 | 1000 μg | İletişime geçiniz. |
CCL11, Rat | 2540-11-5 | 5 μg | İletişime geçiniz. |
CCL11, Rat | 2540-11-20 | 20 μg | İletişime geçiniz. |
CCL11, Rat | 2540-11-1000 | 1000 μg | İletişime geçiniz. |
CCL11, Rhesus Macaque | 2240-11-5 | 5 μg | İletişime geçiniz. |
CCL11, Rhesus Macaque | 2240-11-20 | 20 μg | İletişime geçiniz. |
CCL11, Rhesus Macaque | 2240-11-1000 | 1000 μg | İletişime geçiniz. |
CCL12, Murine | 2340-12-5 | 5 μg | İletişime geçiniz. |
CCL12, Murine | 2340-12-20 | 20 μg | İletişime geçiniz. |
CCL12, Murine | 2340-12-1000 | 1000 μg | İletişime geçiniz. |
CCL13, Human | 2140-13-5 | 5 μg | İletişime geçiniz. |
CCL13, Human | 2140-13-20 | 20 μg | İletişime geçiniz. |
CCL13, Human | 2140-13-1000 | 1000 μg | İletişime geçiniz. |
CCL14 (66 a.a.), Human | 2140-14A-2 | 2 μg | İletişime geçiniz. |
CCL14 (66 a.a.), Human | 2140-14A-10 | 10 μg | İletişime geçiniz. |
CCL14 (66 a.a.), Human | 2140-14A-1000 | 1000 μg | İletişime geçiniz. |
CCL14, Human | 2140-14-2 | 2 μg | İletişime geçiniz. |
CCL14, Human | 2140-14-10 | 10 μg | İletişime geçiniz. |
CCL14, Human | 2140-14-1000 | 1000 μg | İletişime geçiniz. |
CCL15 (68 a.a.), Human | 2140-15T-5 | 5 μg | İletişime geçiniz. |
CCL15 (68 a.a.), Human | 2140-15T-25 | 25 μg | İletişime geçiniz. |
CCL15 (68 a.a.), Human | 2140-15T-1000 | 1000 μg | İletişime geçiniz. |
CCL15, Human | 2140-15-5 | 5 μg | İletişime geçiniz. |
CCL15, Human | 2140-15-25 | 25 μg | İletişime geçiniz. |
CCL15, Human | 2140-15-1000 | 1000 μg | İletişime geçiniz. |
CCL16, Human | 2140-16-5 | 5 μg | İletişime geçiniz. |
CCL16, Human | 2140-16-20 | 20 μg | İletişime geçiniz. |
CCL16, Human | 2140-16-1000 | 1000 μg | İletişime geçiniz. |
CCL17, Human | 2140-17-5 | 5 μg | İletişime geçiniz. |
CCL17, Human | 2140-17-20 | 20 μg | İletişime geçiniz. |
CCL17, Human | 2140-17-1000 | 1000 μg | İletişime geçiniz. |
CCL17, Murine | 2340-17-5 | 5 μg | İletişime geçiniz. |
CCL17, Murine | 2340-17-20 | 20 μg | İletişime geçiniz. |
CCL17, Murine | 2340-17-1000 | 1000 μg | İletişime geçiniz. |
CCL17, Rat | 2540-17-5 | 5 μg | İletişime geçiniz. |
CCL17, Rat | 2540-17-20 | 20 μg | İletişime geçiniz. |
CCL17, Rat | 2540-17-1000 | 1000 μg | İletişime geçiniz. |
CCL18, Human | 2140-18-2 | 2 μg | İletişime geçiniz. |
CCL18, Human | 2140-18-10 | 10 μg | İletişime geçiniz. |
CCL18, Human | 2140-18-1000 | 1000 μg | İletişime geçiniz. |
CCL19, Murine | 2340-19-5 | 5 μg | İletişime geçiniz. |
CCL19, Murine | 2340-19-20 | 20 μg | İletişime geçiniz. |
CCL19, Murine | 2340-19-1000 | 1000 μg | İletişime geçiniz. |
CCL2, Human | 2140-02-5 | 5 μg | İletişime geçiniz. |
CCL2, Human | 2140-02-20 | 20 μg | İletişime geçiniz. |
CCL2, Human | 2140-02-1000 | 1000 μg | İletişime geçiniz. |
CCL20, Human | 2140-20-5 | 5 μg | İletişime geçiniz. |
CCL20, Human | 2140-20-20 | 20 μg | İletişime geçiniz. |
CCL20, Human | 2140-20-1000 | 1000 μg | İletişime geçiniz. |
CCL20, Murine | 2340-20-5 | 5 μg | İletişime geçiniz. |
CCL20, Murine | 2340-20-20 | 20 μg | İletişime geçiniz. |
CCL20, Murine | 2340-20-1000 | 1000 μg | İletişime geçiniz. |
CCL21, Human | 2140-21-5 | 5 μg | İletişime geçiniz. |
CCL21, Human | 2140-21-20 | 20 μg | İletişime geçiniz. |
CCL21, Human | 2140-21-1000 | 1000 μg | İletişime geçiniz. |
CCL21, Murine | 2340-21-5 | 5 μg | İletişime geçiniz. |
CCL21, Murine | 2340-21-20 | 20 μg | İletişime geçiniz. |
CCL21, Murine | 2340-21-1000 | 1000 μg | İletişime geçiniz. |
CCL22, Human | 2140-22-5 | 5 μg | İletişime geçiniz. |
CCL22, Human | 2140-22-20 | 20 μg | İletişime geçiniz. |
CCL22, Human | 2140-22-1000 | 1000 μg | İletişime geçiniz. |
CCL22, Murine | 2340-22-5 | 5 μg | İletişime geçiniz. |
CCL22, Murine | 2340-22-20 | 20 μg | İletişime geçiniz. |
CCL22, Murine | 2340-22-1000 | 1000 μg | İletişime geçiniz. |
CCL22, Rat | 2540-22-5 | 5 μg | İletişime geçiniz. |
CCL22, Rat | 2540-22-20 | 20 μg | İletişime geçiniz. |
CCL22, Rat | 2540-22-1000 | 1000 μg | İletişime geçiniz. |
CCL23, Human | 2140-23-5 | 5 μg | İletişime geçiniz. |
CCL23, Human | 2140-23-20 | 20 μg | İletişime geçiniz. |
CCL23, Human | 2140-23-1000 | 1000 μg | İletişime geçiniz. |
CCL24, Human | 2140-24-5 | 5 μg | İletişime geçiniz. |
CCL24, Human | 2140-24-20 | 20 μg | İletişime geçiniz. |
CCL24, Human | 2140-24-1000 | 1000 μg | İletişime geçiniz. |
CCL24, Murine | 2340-24-5 | 5 μg | İletişime geçiniz. |
CCL24, Murine | 2340-24-20 | 20 μg | İletişime geçiniz. |
CCL24, Murine | 2340-24-1000 | 1000 μg | İletişime geçiniz. |
CCL24, Rat | 2540-24-5 | 5 μg | İletişime geçiniz. |
CCL24, Rat | 2540-24-20 | 20 μg | İletişime geçiniz. |
CCL24, Rat | 2540-24-1000 | 1000 μg | İletişime geçiniz. |
CCL25, Human | 2140-25-5 | 5 μg | İletişime geçiniz. |
CCL25, Human | 2140-25-20 | 20 μg | İletişime geçiniz. |
CCL25, Human | 2140-25-1000 | 1000 μg | İletişime geçiniz. |
CCL25, Murine | 2340-25-5 | 5 μg | İletişime geçiniz. |
CCL25, Murine | 2340-25-20 | 20 μg | İletişime geçiniz. |
CCL25, Murine | 2340-25-1000 | 1000 μg | İletişime geçiniz. |
CCL26, Human | 2140-26-5 | 5 μg | İletişime geçiniz. |
CCL26, Human | 2140-26-20 | 20 μg | İletişime geçiniz. |
CCL26, Human | 2140-26-1000 | 1000 μg | İletişime geçiniz. |
CCL27, Murine | 2340-27-5 | 5 μg | İletişime geçiniz. |
CCL27, Murine | 2340-27-20 | 20 μg | İletişime geçiniz. |
CCL27, Murine | 2340-27-1000 | 1000 μg | İletişime geçiniz. |
CCL28, Human | 2140-28-5 | 5 μg | İletişime geçiniz. |
CCL28, Human | 2140-28-20 | 20 μg | İletişime geçiniz. |
CCL28, Human | 2140-28-1000 | 1000 μg | İletişime geçiniz. |
CCL28, Murine | 2340-28-5 | 5 μg | İletişime geçiniz. |
CCL28, Murine | 2340-28-20 | 20 μg | İletişime geçiniz. |
CCL28, Murine | 2340-28-1000 | 1000 μg | İletişime geçiniz. |
CCL28, Rat | 2540-28-5 | 5 μg | İletişime geçiniz. |
CCL28, Rat | 2540-28-20 | 20 μg | İletişime geçiniz. |
CCL28, Rat | 2540-28-1000 | 1000 μg | İletişime geçiniz. |
CCL3, Human | 2140-03-5 | 5 μg | İletişime geçiniz. |
CCL3, Human | 2140-03-20 | 20 μg | İletişime geçiniz. |
CCL3, Human | 2140-03-1000 | 1000 μg | İletişime geçiniz. |
CCL3, Murine | 2340-03-2 | 2 μg | İletişime geçiniz. |
CCL3, Murine | 2340-03-10 | 10 μg | İletişime geçiniz. |
CCL3, Murine | 2340-03-1000 | 1000 μg | İletişime geçiniz. |
CCL3, Rat | 2540-03-5 | 5 μg | İletişime geçiniz. |
CCL3, Rat | 2540-03-20 | 20 μg | İletişime geçiniz. |
CCL3, Rat | 2540-03-1000 | 1000 μg | İletişime geçiniz. |
CCL3L1, Human | 2140-03A-5 | 5 μg | İletişime geçiniz. |
CCL3L1, Human | 2140-03A-20 | 20 μg | İletişime geçiniz. |
CCL3L1, Human | 2140-03A-1000 | 1000 μg | İletişime geçiniz. |
CCL4, Human | 2140-04-2 | 2 μg | İletişime geçiniz. |
CCL4, Human | 2140-04-10 | 10 μg | İletişime geçiniz. |
CCL4, Human | 2140-04-1000 | 1000 μg | İletişime geçiniz. |
CCL4, Murine | 2340-04-2 | 2 μg | İletişime geçiniz. |
CCL4, Murine | 2340-04-10 | 10 μg | İletişime geçiniz. |
CCL4, Murine | 2340-04-1000 | 1000 μg | İletişime geçiniz. |
CCL4, Rat | 2540-04-5 | 5 μg | İletişime geçiniz. |
CCL4, Rat | 2540-04-20 | 20 μg | İletişime geçiniz. |
CCL4, Rat | 2540-04-1000 | 1000 μg | İletişime geçiniz. |
CCL4L1, Human | 2140-04A-5 | 5 μg | İletişime geçiniz. |
CCL4L1, Human | 2140-04A-20 | 20 μg | İletişime geçiniz. |
CCL4L1, Human | 2140-04A-1000 | 1000 μg | İletişime geçiniz. |
CCL5, Human | 2140-05-5 | 5 μg | İletişime geçiniz. |
CCL5, Human | 2140-05-20 | 20 μg | İletişime geçiniz. |
CCL5, Human | 2140-05-1000 | 1000 μg | İletişime geçiniz. |
CCL5, Murine | 2340-05-5 | 5 μg | İletişime geçiniz. |
CCL5, Murine | 2340-05-20 | 20 μg | İletişime geçiniz. |
CCL5, Murine | 2340-05-1000 | 1000 μg | İletişime geçiniz. |
CCL6, Murine | 2340-06-2 | 2 μg | İletişime geçiniz. |
CCL6, Murine | 2340-06-10 | 10 μg | İletişime geçiniz. |
CCL6, Murine | 2340-06-1000 | 1000 μg | İletişime geçiniz. |
CCL6, Rat | 2540-06-2 | 2 μg | İletişime geçiniz. |
CCL6, Rat | 2540-06-10 | 10 μg | İletişime geçiniz. |
CCL6, Rat | 2540-06-1000 | 1000 μg | İletişime geçiniz. |
CCL7, Human | 2140-07-2 | 2 μg | İletişime geçiniz. |
CCL7, Human | 2140-07-10 | 10 μg | İletişime geçiniz. |
CCL7, Human | 2140-07-1000 | 1000 μg | İletişime geçiniz. |
CCL7, Murine | 2340-07-2 | 2 μg | İletişime geçiniz. |
CCL7, Murine | 2340-07-10 | 10 μg | İletişime geçiniz. |
CCL7, Murine | 2340-07-1000 | 1000 μg | İletişime geçiniz. |
CCL7, Rat | 2540-07-2 | 2 μg | İletişime geçiniz. |
CCL7, Rat | 2540-07-10 | 10 μg | İletişime geçiniz. |
CCL7, Rat | 2540-07-1000 | 1000 μg | İletişime geçiniz. |
CCL8, Human | 2140-08-2 | 2 μg | İletişime geçiniz. |
CCL8, Human | 2140-08-10 | 10 μg | İletişime geçiniz. |
CCL8, Human | 2140-08-1000 | 1000 μg | İletişime geçiniz. |
CCL8, Murine | 2340-08-5 | 5 μg | İletişime geçiniz. |
CCL8, Murine | 2340-08-20 | 20 μg | İletişime geçiniz. |
CCL8, Murine | 2340-08-1000 | 1000 μg | İletişime geçiniz. |
CCL9 (CCL10), Murine | 2340-09-5 | 5 μg | İletişime geçiniz. |
CCL9 (CCL10), Murine | 2340-09-20 | 20 μg | İletişime geçiniz. |
CCL9 (CCL10), Murine | 2340-09-1000 | 1000 μg | İletişime geçiniz. |
CX3CL1, Human | 2130-01-5 | 5 μg | İletişime geçiniz. |
CX3CL1, Human | 2130-01-20 | 20 μg | İletişime geçiniz. |
CX3CL1, Human | 2130-01-1000 | 1000 μg | İletişime geçiniz. |
CX3CL1, Murine | 2330-01-5 | 5 μg | İletişime geçiniz. |
CX3CL1, Murine | 2330-01-20 | 20 μg | İletişime geçiniz. |
CX3CL1, Murine | 2330-01-1000 | 1000 μg | İletişime geçiniz. |
CX3CL1, Rat | 2530-01-5 | 5 μg | İletişime geçiniz. |
CX3CL1, Rat | 2530-01-20 | 20 μg | İletişime geçiniz. |
CX3CL1, Rat | 2530-01-1000 | 1000 μg | İletişime geçiniz. |
CXCL1, Human | 2110-01-5 | 5 μg | İletişime geçiniz. |
CXCL1, Human | 2110-01-25 | 25 μg | İletişime geçiniz. |
CXCL1, Human | 2110-01-1000 | 1000 μg | İletişime geçiniz. |
CXCL1, Murine | 2310-01-5 | 5 μg | İletişime geçiniz. |
CXCL1, Murine | 2310-01-20 | 20 μg | İletişime geçiniz. |
CXCL1, Murine | 2310-01-1000 | 1000 μg | İletişime geçiniz. |
CXCL1, Rat | 2510-01-5 | 5 μg | İletişime geçiniz. |
CXCL1, Rat | 2510-01-25 | 25 μg | İletişime geçiniz. |
CXCL1, Rat | 2510-01-1000 | 1000 μg | İletişime geçiniz. |
CXCL10, Human | 2110-10-5 | 5 μg | İletişime geçiniz. |
CXCL10, Human | 2110-10-25 | 25 μg | İletişime geçiniz. |
CXCL10, Human | 2110-10-1000 | 1000 μg | İletişime geçiniz. |
CXCL10, Murine | 2310-10-5 | 5 μg | İletişime geçiniz. |
CXCL10, Murine | 2310-10-25 | 25 μg | İletişime geçiniz. |
CXCL10, Murine | 2310-10-1000 | 1000 μg | İletişime geçiniz. |
CXCL10, Rat | 2510-10-5 | 5 μg | İletişime geçiniz. |
CXCL10, Rat | 2510-10-25 | 25 μg | İletişime geçiniz. |
CXCL10, Rat | 2510-10-1000 | 1000 μg | İletişime geçiniz. |
CXCL10, Rhesus macaque | 2210-10-5 | 5 μg | İletişime geçiniz. |
CXCL10, Rhesus macaque | 2210-10-25 | 25 μg | İletişime geçiniz. |
CXCL10, Rhesus macaque | 2210-10-1000 | 1000 μg | İletişime geçiniz. |
CXCL11, Human | 2110-11-5 | 5 μg | İletişime geçiniz. |
CXCL11, Human | 2110-11-20 | 20 μg | İletişime geçiniz. |
CXCL11, Human | 2110-11-1000 | 1000 μg | İletişime geçiniz. |
CXCL12-alpha, Human | 2110-12A-2 | 2 μg | İletişime geçiniz. |
CXCL12-alpha, Human | 2110-12A-10 | 10 μg | İletişime geçiniz. |
CXCL12-alpha, Human | 2110-12A-1000 | 1000 μg | İletişime geçiniz. |
CXCL12-alpha, Murine | 2310-12A-2 | 2 μg | İletişime geçiniz. |
CXCL12-alpha, Murine | 2310-12A-10 | 10 μg | İletişime geçiniz. |
CXCL12-alpha, Murine | 2310-12A-1000 | 1000 μg | İletişime geçiniz. |
CXCL12-alpha, Rat | 2510-12A-2 | 2 μg | İletişime geçiniz. |
CXCL12-alpha, Rat | 2510-12A-10 | 10 μg | İletişime geçiniz. |
CXCL12-alpha, Rat | 2510-12A-1000 | 1000 μg | İletişime geçiniz. |
CXCL12-beta, Human | 2110-12B-2 | 2 μg | İletişime geçiniz. |
CXCL12-beta, Human | 2110-12B-10 | 10 μg | İletişime geçiniz. |
CXCL12-beta, Human | 2110-12B-1000 | 1000 μg | İletişime geçiniz. |
CXCL12-beta, Murine | 2310-12B-2 | 2 μg | İletişime geçiniz. |
CXCL12-beta, Murine | 2310-12B-10 | 10 μg | İletişime geçiniz. |
CXCL12-beta, Murine | 2310-12B-1000 | 1000 μg | İletişime geçiniz. |
CXCL12-beta, Rat | 2510-12B-2 | 2 μg | İletişime geçiniz. |
CXCL12-beta, Rat | 2510-12B-10 | 10 μg | İletişime geçiniz. |
CXCL12-beta, Rat | 2510-12B-1000 | 1000 μg | İletişime geçiniz. |
CXCL12-gamma, Human | 2110-12C-2 | 2 μg | İletişime geçiniz. |
CXCL12-gamma, Human | 2110-12C-10 | 10 μg | İletişime geçiniz. |
CXCL12-gamma, Human | 2110-12C-1000 | 1000 μg | İletişime geçiniz. |
CXCL13, Human | 2110-13-5 | 5 μg | İletişime geçiniz. |
CXCL13, Human | 2110-13-20 | 20 μg | İletişime geçiniz. |
CXCL13, Human | 2110-13-1000 | 1000 μg | İletişime geçiniz. |
CXCL14, Murine | 2310-14-5 | 5 μg | İletişime geçiniz. |
CXCL14, Murine | 2310-14-20 | 20 μg | İletişime geçiniz. |
CXCL14, Murine | 2310-14-1000 | 1000 μg | İletişime geçiniz. |
CXCL14, Rat | 2510-14-5 | 5 μg | İletişime geçiniz. |
CXCL14, Rat | 2510-14-20 | 20 μg | İletişime geçiniz. |
CXCL14, Rat | 2510-14-1000 | 1000 μg | İletişime geçiniz. |
CXCL16, Murine | 2310-16-5 | 5 μg | İletişime geçiniz. |
CXCL16, Murine | 2310-16-25 | 25 μg | İletişime geçiniz. |
CXCL16, Murine | 2310-16-1000 | 1000 μg | İletişime geçiniz. |
CXCL17, Human | 2110-17-5 | 5 μg | İletişime geçiniz. |
CXCL17, Human | 2110-17-25 | 25 μg | İletişime geçiniz. |
CXCL17, Human | 2110-17-1000 | 1000 μg | İletişime geçiniz. |
CXCL17, Rat | 2510-17-2 | 2 μg | İletişime geçiniz. |
CXCL17, Rat | 2510-17-10 | 10 μg | İletişime geçiniz. |
CXCL17, Rat | 2510-17-1000 | 1000 μg | İletişime geçiniz. |
CXCL2, Human | 2110-02-2 | 2 μg | İletişime geçiniz. |
CXCL2, Human | 2110-02-10 | 10 μg | İletişime geçiniz. |
CXCL2, Human | 2110-02-1000 | 1000 μg | İletişime geçiniz. |
CXCL2, Murine | 2310-02-5 | 5 μg | İletişime geçiniz. |
CXCL2, Murine | 2310-02-20 | 20 μg | İletişime geçiniz. |
CXCL2, Murine | 2310-02-1000 | 1000 μg | İletişime geçiniz. |
CXCL2, Rat | 2510-02-5 | 5 μg | İletişime geçiniz. |
CXCL2, Rat | 2510-02-25 | 25 μg | İletişime geçiniz. |
CXCL2, Rat | 2510-02-1000 | 1000 μg | İletişime geçiniz. |
CXCL3, Human | 2110-03-2 | 2 μg | İletişime geçiniz. |
CXCL3, Human | 2110-03-10 | 10 μg | İletişime geçiniz. |
CXCL3, Human | 2110-03-1000 | 1000 μg | İletişime geçiniz. |
CXCL3, Murine | 2310-03-2 | 2 μg | İletişime geçiniz. |
CXCL3, Murine | 2310-03-10 | 10 μg | İletişime geçiniz. |
CXCL3, Murine | 2310-03-1000 | 1000 μg | İletişime geçiniz. |
CXCL3-alpha, Rat | 2510-03A-2 | 2 μg | İletişime geçiniz. |
CXCL3-alpha, Rat | 2510-03A-10 | 10 μg | İletişime geçiniz. |
CXCL3-alpha, Rat | 2510-03A-1000 | 1000 μg | İletişime geçiniz. |
CXCL3-beta, Rat | 2510-03B-2 | 2 μg | İletişime geçiniz. |
CXCL3-beta, Rat | 2510-03B-10 | 10 μg | İletişime geçiniz. |
CXCL3-beta, Rat | 2510-03B-1000 | 1000 μg | İletişime geçiniz. |
CXCL5 (5-78 a.a.), Human | 2110-05-5 | 5 μg | İletişime geçiniz. |
CXCL5 (5-78 a.a.), Human | 2110-05-20 | 20 μg | İletişime geçiniz. |
CXCL5 (5-78 a.a.), Human | 2110-05-1000 | 1000 μg | İletişime geçiniz. |
CXCL5 (70 a.a.), Murine | 2310-05T-5 | 5 μg | İletişime geçiniz. |
CXCL5 (70 a.a.), Murine | 2310-05T-20 | 20 μg | İletişime geçiniz. |
CXCL5 (70 a.a.), Murine | 2310-05T-1000 | 1000 μg | İletişime geçiniz. |
CXCL5 (8-78 a.a.), Human | 2110-05T-5 | 5 μg | İletişime geçiniz. |
CXCL5 (8-78 a.a.), Human | 2110-05T-20 | 20 μg | İletişime geçiniz. |
CXCL5 (8-78 a.a.), Human | 2110-05T-1000 | 1000 μg | İletişime geçiniz. |
CXCL5 (92 a.a.), Murine | 2310-05-5 | 5 μg | İletişime geçiniz. |
CXCL5 (92 a.a.), Murine | 2310-05-20 | 20 μg | İletişime geçiniz. |
CXCL5 (92 a.a.), Murine | 2310-05-1000 | 1000 μg | İletişime geçiniz. |
CXCL6 (CXCL5), Rat | 2510-05-5 | 5 μg | İletişime geçiniz. |
CXCL6 (CXCL5), Rat | 2510-05-20 | 20 μg | İletişime geçiniz. |
CXCL6 (CXCL5), Rat | 2510-05-1000 | 1000 μg | İletişime geçiniz. |
CXCL9, Human | 2110-09-5 | 5 μg | İletişime geçiniz. |
CXCL9, Human | 2110-09-20 | 20 μg | İletişime geçiniz. |
CXCL9, Human | 2110-09-1000 | 1000 μg | İletişime geçiniz. |
CXCL9, Murine | 2310-09-5 | 5 μg | İletişime geçiniz. |
CXCL9, Murine | 2310-09-20 | 20 μg | İletişime geçiniz. |
CXCL9, Murine | 2310-09-1000 | 1000 μg | İletişime geçiniz. |
FAM19A2, Human | 2150-01-5 | 5 μg | İletişime geçiniz. |
FAM19A2, Human | 2150-01-20 | 20 μg | İletişime geçiniz. |
FAM19A2, Human | 2150-01-1000 | 1000 μg | İletişime geçiniz. |
MIP2, Virus | 2910-02-10 | 10 μg | İletişime geçiniz. |
MIP2, Virus | 2910-02-50 | 50 μg | İletişime geçiniz. |
MIP2, Virus | 2910-02-1000 | 1000 μg | İletişime geçiniz. |
PF4 (CXCL4), Human | 2110-04-5 | 5 μg | İletişime geçiniz. |
PF4 (CXCL4), Human | 2110-04-20 | 20 μg | İletişime geçiniz. |
PF4 (CXCL4), Human | 2110-04-1000 | 1000 μg | İletişime geçiniz. |
PF4 (CXCL4), Murine | 2310-04-5 | 5 μg | İletişime geçiniz. |
PF4 (CXCL4), Murine | 2310-04-20 | 20 μg | İletişime geçiniz. |
PF4 (CXCL4), Murine | 2310-04-1000 | 1000 μg | İletişime geçiniz. |
PPBP (CXCL7), Human | 2110-07-2 | 2 μg | İletişime geçiniz. |
PPBP (CXCL7), Human | 2110-07-10 | 10 μg | İletişime geçiniz. |
PPBP (CXCL7), Human | 2110-07-1000 | 1000 μg | İletişime geçiniz. |
PPBP (CXCL7), Rat | 2510-07-2 | 2 μg | İletişime geçiniz. |
PPBP (CXCL7), Rat | 2510-07-10 | 10 μg | İletişime geçiniz. |
PPBP (CXCL7), Rat | 2510-07-1000 | 1000 μg | İletişime geçiniz. |
XCL1, Human | 2120-01-5 | 5 μg | İletişime geçiniz. |
XCL1, Human | 2120-01-20 | 20 μg | İletişime geçiniz. |
XCL1, Human | 2120-01-1000 | 1000 μg | İletişime geçiniz. |
Ürün adı | Katalog no | Miktar | Fiyat |
CSF1 (M-CSF), Human | 1120-09-2 | 2 μg | İletişime geçiniz. |
CSF1 (M-CSF), Human | 1120-09-10 | 10 μg | İletişime geçiniz. |
CSF1 (M-CSF), Human | 1120-09-1000 | 1000 μg | İletişime geçiniz. |
CSF1 (M-CSF), Murine | 1320-09-2 | 2 μg | İletişime geçiniz. |
CSF1 (M-CSF), Murine | 1320-09-10 | 10 μg | İletişime geçiniz. |
CSF1 (M-CSF), Murine | 1320-09-1000 | 1000 μg | İletişime geçiniz. |
CSF2 (GM-CSF), Canine | 1420-03-5 | 5 μg | İletişime geçiniz. |
CSF2 (GM-CSF), Canine | 1420-03-20 | 20 μg | İletişime geçiniz. |
CSF2 (GM-CSF), Human | 1120-03-5 | 5 μg | İletişime geçiniz. |
CSF2 (GM-CSF), Human | 1120-03-20 | 20 μg | İletişime geçiniz. |
CSF2 (GM-CSF), Human | 1120-03-1000 | 1000 μg | İletişime geçiniz. |
CSF2 (GM-CSF), Murine | 1320-03-5 | 5 μg | İletişime geçiniz. |
CSF2 (GM-CSF), Murine | 1320-03-20 | 20 μg | İletişime geçiniz. |
CSF2 (GM-CSF), Murine | 1320-03-1000 | 1000 μg | İletişime geçiniz. |
CSF2 (GM-CSF), Rat | 1520-03-5 | 5 μg | İletişime geçiniz. |
CSF2 (GM-CSF), Rat | 1520-03-20 | 20 μg | İletişime geçiniz. |
CSF2 (GM-CSF), Rat | 1520-03-1000 | 1000 μg | İletişime geçiniz. |
CSF2 (GM-CSF), Rhesus macaque | 1220-03-2 | 2 μg | İletişime geçiniz. |
CSF2 (GM-CSF), Rhesus macaque | 1220-03-10 | 10 μg | İletişime geçiniz. |
CSF2 (GM-CSF), Rhesus macaque | 1220-03-1000 | 1000 μg | İletişime geçiniz. |
CSF3 (G-CSF), Human | 1120-02-2 | 2 μg | İletişime geçiniz. |
CSF3 (G-CSF), Human | 1120-02-10 | 10 μg | İletişime geçiniz. |
CSF3 (G-CSF), Murine | 1320-02-2 | 2 μg | İletişime geçiniz. |
CSF3 (G-CSF), Murine | 1320-02-10 | 10 μg | İletişime geçiniz. |
CSF3 (G-CSF), Murine | 1320-02-1000 | 1000 μg | İletişime geçiniz. |
CSF3 (G-CSF), Rat | 1520-02-2 | 2 μg | İletişime geçiniz. |
CSF3 (G-CSF), Rat | 1520-02-10 | 10 μg | İletişime geçiniz. |
CSF3 (G-CSF), Rat | 1520-02-1000 | 1000 μg | İletişime geçiniz. |
CSF3 (G-CSF), Rhesus macaque | 1220-02-2 | 2 μg | İletişime geçiniz. |
CSF3 (G-CSF), Rhesus macaque | 1220-02-10 | 10 μg | İletişime geçiniz. |
CSF3 (G-CSF), Rhesus macaque | 1220-02-1000 | 1000 μg | İletişime geçiniz. |
