OrDial | Effective Dialysis D-Clean (Diyaliz Membran Tüpleri)
Açıklama
- Orange Scientific OrDial D-Clean membran tüpleri kullanıma hazır ve ağır metal içermeyen şekilde sunulmaktadır.
- Islak olarak temin edilmekte olup 4°C sıcaklıkta saklanması gerekmektedir.
OrDial D-Clean diyaliz membranları:
- 5 ya da 10 m rulolar halinde
- 50cm uzunlukta ayrı tüplerde paketlenmiş olarak sunulmaktadırlar.
D-Clean 50 cm Tüpler
Katalog no (5 tüp için) | Katalog no (10 tüp için) | MWCO | Genişlik | Çapı | Kalınlık | Hacim / cm | Fiyat |
62012505 | 62012510 | 1000 | 25 mm | 16 mm | 20 µm | 2,02 ml | İletişime geçiniz. |
62014405 | 62014410 | 1000 | 44 mm | 28 mm | 20µm | 6,16 ml | İletişime geçiniz. |
62022505 | 62022510 | 2000 | 25 mm | 16 mm | 20 µm | 2,02 ml | İletişime geçiniz. |
62024405 | 62024410 | 2000 | 44 mm | 28 mm | 20 µm | 6,16 ml | İletişime geçiniz. |
62052505 | 62052510 | 5000 | 25 mm | 16 mm | 20 µm | 2,02 ml | İletişime geçiniz. |
62053405 | 62053410 | 5000 | 34 mm | 22 mm | 23 µm | 3,81 ml | İletişime geçiniz. |
62054405 | 62054410 | 5000 | 44 mm | 28 mm | 20 µm | 6,16 ml | İletişime geçiniz. |
62102505 | 62102510 | 10000 | 25 mm | 16 mm | 20 µm | 2,02 ml | İletişime geçiniz. |
62103405 | 62103410 | 10000 | 34 mm | 22 mm | 23 µm | 3,81 ml | İletişime geçiniz. |
62104405 | 62104410 | 10000 | 44 mm | 28 mm | 20 µm | 6,16 ml | İletişime geçiniz. |
62151005 | 62151010 | 15000 | 10 mm | 6 mm | 51 µm | 0,29 ml | İletişime geçiniz. |
62152505 | 62152510 | 15000 | 25 mm | 16 mm | 20 µm | 2,02 ml | İletişime geçiniz. |
62153405 | 62153410 | 15000 | 34 mm | 22 mm | 23 µm | 3,81 ml | İletişime geçiniz. |
62154405 | 62154410 | 15000 | 44 mm | 28 mm | 28 mm | 6,16 ml | İletişime geçiniz. |
62251005 | 62251010 | 25000 | 10 mm | 6 mm | 51 µm | 0,29 ml | İletişime geçiniz. |
62252505 | 62252510 | 25000 | 25 mm | 16 mm | 20 µm | 2,02 ml | İletişime geçiniz. |
62253405 | 62253410 | 25000 | 34 mm | 22 mm | 23 µm | 3,81 ml | İletişime geçiniz. |
62254405 | 62254410 | 25000 | 44 mm | 28 mm | 20 µm | 6,16 ml | İletişime geçiniz. |
D-Clean Ruloları
Katalog no (5m rulo için) | Katalog no (10m rulo için) | MWCO | Genişlik | Çapı | Kalınlık | Hacim / cm | Fiyat |
63032505 | 63032510 | 3500 | 25 mm | 16 mm | 20 µm | 2,02 ml | İletişime geçiniz. |
63034405 | 63034410 | 3500 | 44 mm | 28 mm | 20µm | 6,16 ml | İletişime geçiniz. |
63082505 | 63082510 | 8000 | 25 mm | 16 mm | 20 µm | 2,02 ml | İletişime geçiniz. |
63083405 | 63083410 | 8000 | 34 mm | 22 mm | 23 µm | 3,81 ml | İletişime geçiniz. |
63084405 | 63084410 | 8000 | 44 mm | 28 mm | 20 µm | 6,16 ml | İletişime geçiniz. |
63085505 | 63085510 | 8000 | 55 mm | 35 mm | 25 µm | 9,63 ml | İletişime geçiniz. |
63101005 | 63101010 | 10000 | 10 mm | 6 mm | 51 µm | 0,29 ml | İletişime geçiniz. |
63102505 | 63102510 | 10000 | 25 mm | 16 mm | 20 µm | 2,02 ml | İletişime geçiniz. |
63103405 | 63103410 | 10000 | 34 mm | 22 mm | 23 µm | 3,81 ml | İletişime geçiniz. |
63104405 | 63104410 | 10000 | 44 mm | 28 mm | 20 µm | 6,16 ml | İletişime geçiniz. |
63151005 | 63151010 | 15000 | 10 mm | 6 mm | 51 µm | 0,29 ml | İletişime geçiniz. |
63152505 | 63152510 | 15000 | 25 mm | 16 mm | 20 µm | 2,02 ml | İletişime geçiniz. |
63153405 | 63153410 | 15000 | 34 mm | 22 mm | 23 µm | 3,81 ml | İletişime geçiniz. |